<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>926 studio: 경실련-2007대선-후보선택-도우미가-문국현후보를-찍으라네요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://nine2six.pe.kr/tt/</link>
		<description>대학로에 아지트가 생기다</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:57:03 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>926 studio: 경실련-2007대선-후보선택-도우미가-문국현후보를-찍으라네요에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://nine2six.pe.kr/tt/attach/1/1226268260.jpg</url>
		<link>http://nine2six.pe.kr/tt/</link>
		<width>135</width>
		<height>175</height>
		<description>대학로에 아지트가 생기다</description>
		</image>
		<item>
			<title>초은님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2583</link>
			<description>전 권영길 후보 50%, 문국현 후보 45% 이렇게 나왔어요.</description>
			<author>(초은)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2583</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 09:07:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>샬라르님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2584</link>
			<description>이런 추세라면 앞으로 민주노동당도 대한민국에서 큰 부분을 차지할 거 같단 생각이 들어요. 이번 대선을 통해 저도 민주노동당에 대해 생각을 다시 했거든요.</description>
			<author>(샬라르)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2584</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:23:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>jeanue님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2585</link>
			<description>나는 스스로 반쯤은 보수적이라 생각하고 있었는데, 역시... ^^;
그러나 놀랍게도 최대 수치는 문국현 후보!
근데... 다섯 후보로 나온 수치를 다 합하면 100%가 되어야하지 않나?
왜 내꺼는 160%지? -_-;;;;;</description>
			<author>(jeanue)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2585</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:12:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>샬라르님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2586</link>
			<description>자신과 정책적으로 일치하는 부분이 각 후보별 100%로 따지는 거 같은데.. 난 모름을 좀 많이 했나-_-_;;</description>
			<author>(샬라르)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2586</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:25:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>simon님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2587</link>
			<description>난 문국현 45%  , 권영길 이회창 40%</description>
			<author>(simon)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2587</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:08:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>샬라르님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2588</link>
			<description>이회창은 의외네</description>
			<author>(샬라르)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2588</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:25:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mark님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2589</link>
			<description>문국현 60%, 정동영 35% 이명박 5%, 
이럴수가.</description>
			<author>(mark)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2589</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 14:27:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정worry님의 댓글</title>
			<link>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2590</link>
			<description>이명박 15% 이회창 15% 정동영 30% 문국현 55% 권영길 30%
아놔.... 이명박과 이회창과 15%나 일치하다니 왕 쇼크. 권영길 의향이 예상보다 적게 나와서 약간 쇼크. 난 역시 보수적이야... OTL</description>
			<author>(정worry)</author>
			<guid>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment2590</guid>
			<comments>http://nine2six.pe.kr/tt/1739#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 20:17:44 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
